S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

Úvod »Športové filtre»K&N (do airboxu) » Športový filter K&N - Toyota Supra, BMW Z4, 2, 3, 4


        

Športový filter K&N - Toyota Supra, BMW Z4, 2, 3, 4

Na sklade

 


0x
Dostupnosť: U Vás do 3-4 pracovných dní
Číslo produktu: 33-3136
Výrobca: K&N Engineering Inc. (USA)
Kategória: Filtre – vzduchové/športové
Cena bez DPH : 73,92 €
Cena s DPH (20 %):
88,70 €

do košíka:
  ks  

Zákazníci kupujú tiež:

Obrázok:
Číslo produktu / Názov tovaru:
Skladom:
Cena:
Čistiaca sada K&N (čistidlo 355 ml + olej 237 ml)
Sada KN
Čistiaca sada K&N (čistidlo 355 ml + olej 237 ml)
Na sklade
Cena 15,60 €

Detail produktu:

Rozmery filtra: 271 x 233 mm.

Vlastnosti športového filtra K&N:

  • špičkový produkt vyvinutý a používaný v motoršporte (Nascar, F1, MotoGP, ...)
  • bavlnené filtračné médium zvyšuje prietok vzduchu o 40% oproti papierovému filtru pri zachovaní účinnej filtrácie
  • zvýšenie výkonu a krútiaceho momentu motora
  • lepšia odozva a reakcie motora
  • mierna zmena zvukového prejavu motora
  • filter môže znížiť spotrebu paliva - nižší odpor pri nasávaní
  • dlhá životnosť - špinavý filter sa môže opakovane čistiť čistiacou sadou K&N
  • filter je naimpregnovaný olejom z výroby a je pripravený k okamžitej inštalácii bez nutnosti akéjkoľvek úpravy na vozidle (riadiaca jednotka motora si sama upraví vstrekovanie paliva k množstvu nasávaného vzduchu)

Aplikácie:

BMW 2 Kupé (G42) 220 d Mild-Hybrid 2021.08-
BMW 2 Kupé (G42) 225 i 2021.08-
BMW 2 Kupé (G42) 230 i 2021.08-
BMW 2 Kupé (G42) M240 i xDrive 2021.08-
BMW 2 Kupé (G42, G87) 218 i 2022.07-
BMW 2 Kupé (G42, G87) 230 i 2022.04-
BMW 2 Kupé (G42, G87) M240 i 2022.07-
BMW 2 Kupé (G42, G87) M240 i 2022.08-
BMW 3 (G20) 318 d 2019.03-
BMW 3 (G20) 318 i 2020.03-
BMW 3 (G20) 320 d Mild-Hybrid xDrive 2020.03-
BMW 3 (G20) 320 d Mild-Hybrid 2020.03-
BMW 3 (G20) 320 d xDrive 2018.11-
BMW 3 (G20) 320 d 2018.11-
BMW 3 (G20) 320 i 2019.03-
BMW 3 (G20) 330 d xDrive 2019.07-
BMW 3 (G20) 330 d 2019.03-
BMW 3 (G20) 330e xDrive 2020.03-
BMW 3 (G20) 330 e 2019.07-
BMW 3 (G20) 330 e 2020.01-
BMW 3 (G20) 330 i xDrive 2018.11-
BMW 3 (G20) 330 i 2018.11-
BMW 3 (G20) M 340 i xDrive 2019.03-
BMW 3 (G20) M 340 i xDrive 2019.07-
BMW 3 (G20) M 340 i 2019.03-
BMW 3 (G20) M340 d Mild-Hybrid xDrive 2020.04-
BMW 3 (G20, G80) 318 d Mild-Hybrid 2020.04-
BMW 3 (G20, G80) 330 d Mild-Hybrid xDrive 2020.11-
BMW 3 (G20, G80) 330 d Mild-Hybrid 2020.11-
BMW 3 (G20, G80) M 340 i Mild-Hybrid xDrive 2020.11-
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive 2022.07-
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i 2022.07-
BMW 3 Touring (G21) 318 d 2019.11-
BMW 3 Touring (G21) 318 i 2020.03-
BMW 3 Touring (G21) 320 d Mild-Hybrid xDrive 2020.03-
BMW 3 Touring (G21) 320 d Mild-Hybrid 2020.03-
BMW 3 Touring (G21) 320 d xDrive 2019.07-
BMW 3 Touring (G21) 320 d 2019.07-
BMW 3 Touring (G21) 320 i 2019.11-
BMW 3 Touring (G21) 330 d xDrive 2019.07-
BMW 3 Touring (G21) 330 d 2019.11-
BMW 3 Touring (G21) 330e xDrive 2020.07-
BMW 3 Touring (G21) 330 e 2020.07-
BMW 3 Touring (G21) 330 i xDrive 2019.07-
BMW 3 Touring (G21) 330 i 2019.07-
BMW 3 Touring (G21) M 340 d Mild-Hybrid xDrive 2020.04-
BMW 3 Touring (G21) M 340 i xDrive 2019.11-
BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d Mild-Hybrid 2020.07-
BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d Mild-Hybrid 2020.11-
BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d 2020.11-
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid 2020.08-
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid xDrive 2021.03-
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid 2020.07-
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid xDrive 2020.11-
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid 2020.11-
BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i Mild-Hybrid xDrive 2020.11-
BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive 2019.11-
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d Mild-Hybrid xDrive 2020.03-
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d Mild-Hybrid 2020.03-
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d xDrive 2019.07-2020.02
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d 2019.07-2020.02
BMW 3 Touring Van (G21) 320 i 2019.11-
BMW 3 Touring Van (G21) 330 d xDrive 2019.11-
BMW 3 Touring Van (G21) 330 d 2019.11-
BMW 3 Touring Van (G21) 330 i 2019.07-
BMW 3 Touring Van (G21) M 340 i xDrive 2019.11-
BMW 4 Cabrio (G23, G83) 420 d Mild-Hybrid 2020.11-
BMW 4 Cabrio (G23, G83) 425 i 2020.11-
BMW 4 Cabrio (G23, G83) 430 i 2020.11-
BMW 4 Kupé (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid xDrive 2020.07-
BMW 4 Kupé (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid 2020.07-
BMW 4 Kupé (G22, G82) 420 i 1.6 2020.11-
BMW 4 Kupé (G22, G82) 420 i 2020.07-
BMW 4 Kupé (G22, G82) 430 d Mild-Hybrid xDrive 2021.03-
BMW 4 Kupé (G22, G82) 430 i 2020.07-
BMW 4 Kupé (G22, G82) M440 d Mild-Hybrid xDrive 2021.03-
BMW B4 Gran Coupe (G26) BITURBO Pohon všetkých kolies 2022.03-
BMW D4 Gran Coupe (G26) S 2023.01-
BMW Z4 Roadster (G29) M40 i 2018.11-
BMW Z4 Roadster (G29) M40 i 2019.03-
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i 2018.11-
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 30 i 2018.11-
TOYOTA SUPRA (DB_) 2.0 (DB22, DB21) 2019.06-
TOYOTA SUPRA (DB_) 2.0 (DB82, DB81) 2019.06-
TOYOTA SUPRA (DB_) 3.0 GR (DB41, DB42, DB43) 2019.03-
TOYOTA SUPRA (DB_) 3.0 07.07.2020

Vytvorené systémom www.webareal.sk

MzQzZjZmND