S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

Úvod »Značka auta»BMW»5 (G30,G31) 16- » Športový filter K&N - BMW 5, 6, 7, 8, X3, X4, X5, X6, X7


        

Športový filter K&N - BMW 5, 6, 7, 8, X3, X4, X5, X6, X7

Na sklade

 


0x
Dostupnosť: U Vás do 3-4 pracovných dní
Číslo produktu: 33-3079
Výrobca: K&N Engineering Inc. (USA)
Kategória: Filtre – vzduchové/športové
Cena bez DPH : 58,67 €
Cena s DPH (20 %):
70,40 €

do košíka:
  ks  

Zákazníci kupujú tiež:

Obrázok:
Číslo produktu / Názov tovaru:
Skladom:
Cena:
Čistiaca sada K&N (čistidlo 355 ml + olej 237 ml)
Sada KN
Čistiaca sada K&N (čistidlo 355 ml + olej 237 ml)
Na sklade
Cena 15,60 €

Detail produktu:

Rozmery filtra: 271 x 219 mm.

Vlastnosti športového filtra K&N:K&N logo

  • špičkový produkt vyvinutý a používaný v motoršporte (Nascar, F1, MotoGP, ...)
  • bavlnené filtračné médium zvyšuje prietok vzduchu o 40% oproti papierovému filtru pri zachovaní účinnej filtrácie
  • zvýšenie výkonu a krútiaceho momentu motora
  • lepšia odozva a reakcie motora
  • športovejší zvuk motora
  • filter môže znížiť spotrebu paliva - nižší odpor pri nasávaní
  • dlhá životnosť - špinavý filter sa môže opakovane čistiť čistiacou sadou K&N
  • filter je naimpregnovaný olejom z výroby a je pripravený k okamžitej inštalácii bez nutnosti akéjkoľvek úpravy na vozidle - riadiaca jednotka motora si sama upraví vstrekovanie paliva k množstvu nasávaného vzduchu.

Aplikácie:

BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid 2020.07-
BMW 5 (G30, F90) 518 d 2018.07-
BMW 5 (G30, F90) 520 E PLUG-IN-HYBRID 2021.03-
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid xDrive 2019.11-
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid 2019.11-
BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive 2016.09-
BMW 5 (G30, F90) 520 d 2016.09-
BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid 2020.07-
BMW 5 (G30, F90) 520 i 2017.07-
BMW 5 (G30, F90) 523 D XDRIVE MILD-HYBRID 2020.07-
BMW 5 (G30, F90) 525 d 2017.07-
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive 2020.07-
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid 2020.07-
BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive 2016.09-
BMW 5 (G30, F90) 530 d 2016.09-
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 2019.07-
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 2020.07-
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 2019.07-
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 2020.07-
BMW 5 (G30, F90) 530 e iPerformance 2017.03-
BMW 5 (G30, F90) 530 e xDrive iPerformance 2017.03-
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive 2020.07-
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive 2022.05-
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid 2020.07-
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid 2022.05-
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive 2016.09-
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive 2022.05-
BMW 5 (G30, F90) 530 i 2016.09-
BMW 5 (G30, F90) 530 i 2022.05-
BMW 5 (G30, F90) 540 d Mild-Hybrid xDrive 2020.07-
BMW 5 (G30, F90) 540 d xDrive 2017.07-
BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid xDrive 2020.07-
BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid 2020.07-
BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive 2016.09-
BMW 5 (G30, F90) 540 i 2016.09-
BMW 5 (G30, F90) 545 e Plug-in-Hybrid xDrive 2020.11-
BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid 2020.07-
BMW 5 Touring (G31) 518 d 2018.07-
BMW 5 Touring (G31) 520 E PLUG-IN-HYBRID 2021.03-
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid xDrive 2019.11-
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid 2019.11-
BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive 2017.07-
BMW 5 Touring (G31) 520 d 2017.03-
BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid 2020.07-
BMW 5 Touring (G31) 520 i 2017.07-
BMW 5 Touring (G31) 523 d 2017.03-
BMW 5 Touring (G31) 523 i 2017.07-
BMW 5 Touring (G31) 525 d 2017.07-
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive 2020.07-
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid 2020.07-
BMW 5 Touring (G31) 530 d xDrive 2017.03-
BMW 5 Touring (G31) 530 d 2017.03-
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 2020.11-
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid 2020.11-
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive 2020.07-
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive 2022.07-
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid 2020.07-
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid 2022.07-
BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive 2017.07-
BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive 2022.05-
BMW 5 Touring (G31) 530 i 2017.03-
BMW 5 Touring (G31) 530 i 2022.05-
BMW 5 Touring (G31) 540 d Mild-Hybrid xDrive 2020.07-
BMW 5 Touring (G31) 540 d xDrive 2017.07-
BMW 5 Touring (G31) 540 i Mild-Hybrid xDrive 2020.07-
BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive 2017.03-
BMW 5 Touring Van (G31) 520 d xDrive 2017.07-
BMW 5 Touring Van (G31) 520 d 2017.03-
BMW 5 Touring Van (G31) 520 i 2017.07-
BMW 5 Touring Van (G31) 530 d xDrive 2017.03-
BMW 5 Touring Van (G31) 530 d 2017.03-
BMW 5 Touring Van (G31) 530 i xDrive 2017.07-
BMW 5 Touring Van (G31) 530 i 2017.03-
BMW 5 Touring Van (G31) 540 d xDrive 2017.07-
BMW 5 Touring Van (G31) 540 i xDrive 2017.03-
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid xDrive 2020.07-
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid 2020.07-
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive 2018.07-
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d 2018.07-
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid xDrive 2020.07-
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid 2020.07-
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d xDrive 2017.06-
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d 2017.06-
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i Mild-Hybrid 2020.07-
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i xDrive 2019.07-
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i 2017.06-
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i 2022.08-
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 d Mild-Hybrid xDrive 2020.07-
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 d xDrive 2017.11-
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid xDrive 2020.07-
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid 2020.07-
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive 2017.06-
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i 2017.06-
BMW 7 (G11, G12) 725 d, Ld 2016.07-2019.02
BMW 7 (G11, G12) 730 d Mild-Hybrid xDrive 2020.07-
BMW 7 (G11, G12) 730 d xDrive 2015.09-
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive 2020.07-
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid 2020.07-
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld xDrive 2015.09-
BMW 7 (G11, G12) 730 d 2015.07-
BMW 7 (G11, G12) 730 d 2015.09-
BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li 2015.11-2019.02
BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li 2019.03-
BMW 7 (G11, G12) 730 i 2015.11-
BMW 7 (G11, G12) 740 Le xDrive 2016.07-2019.02
BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive 2016.03-2019.02
BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive 2019.03-
BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive 2020.07-
BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld xDrive 2015.11-
BMW 7 (G11, G12) 740E, pre rok 2016.07-2
BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li 2015.07-2019.02
BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li 2019.03-
BMW 7 (G11, G12) 745 Le xDrive 2019.03-
BMW 7 (G11, G12) 745E, Le 2019.03-
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d Mild-Hybrid xDrive 2020.11-
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d xDrive 2019.07-
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive 2019.07-
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive 2020.11-
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i 2019.07-
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i 2020.11-
BMW 8 Cabrio (G14, F91) 840 d Mild-Hybrid xDrive 2020.11-
BMW 8 Cabrio (G14, F91) 840 d xDrive 2018.11-
BMW 8 Cabrio (G14, F91) 840 i xDrive 2019.07-
BMW 8 Cabrio (G14, F91) 840 i xDrive 2020.11-
BMW 8 Cabrio (G14, F91) 840 i 2019.07-
BMW 8 Cabrio (G14, F91) 840 i 2020.11-
BMW 8 Kupé (G15, F92) 840 d Mild-Hybrid xDrive 2020.11-
BMW 8 Kupé (G15, F92) 840 d xDrive 2018.07-
BMW 8 Kupé (G15, F92) 840 i xDrive 2019.07-
BMW 8 Kupé (G15, F92) 840 i xDrive 2020.11-
BMW 8 Kupé (G15, F92) 840 i 2019.07-
BMW 8 Kupé (G15, F92) 840 i 2020.11-
BMW X3 (G01, F97) M Competition 2019.03-
BMW X3 (G01, F97) M 2019.03-
BMW X3 (G01, F97) sDrive 18d Mild-Hybrid 2020.07-
BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d 2018.04-
BMW X3 (G01, F97) sDrive 20 i 1.6 2017.12-
BMW X3 (G01, F97) sDrive 20 i 2017.12-
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d Mild-Hybrid 2020.04-
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d 2017.08-
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 i Mild Hybrid 2021.08-
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 i 2017.12-
BMW X3 (G01, F97) xDrive 25 d 2018.04-
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 e 2019.12-
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 i Mild Hybrid 2021.08-
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 i 2017.08-
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d Mild-Hybrid 2020.07-
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d 2017.08-
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d 2017.12-
BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 d Mild-Hybrid 2018.08-
BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 d 2018.08-
BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i Pohon všetkých kolies 2017.08-
BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i 2018.09-
BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i 2019.09-
BMW X3 Van (G01) sDrive 18 d 2018.04-
BMW X3 Van (G01) xDrive 20 d 2017.08-
BMW X3 Van (G01) xDrive 20 i 2017.12-
BMW X3 Van (G01) xDrive 30 d 2017.08-
BMW X3 Van (G01) xDrive 30 i 2017.08-
BMW X3 Van (G01) xDrive M40 i 2017.08-
BMW X3 Van (G01) xDrive M40 i 2019.09-
BMW X4 (G02, F98) M Competition 2019.03-
BMW X4 (G02, F98) M40 d Mild-Hybrid xDrive 2020.07-
BMW X4 (G02, F98) M40 d xDrive 2018.04-
BMW X4 (G02, F98) M40 i xDrive 2018.04-
BMW X4 (G02, F98) M40 i xDrive 2019.09-
BMW X4 (G02, F98) M 2019.03-
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid 2020.04-
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d 2018.04-
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 i Mild Hybrid 2021.08-
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 i 2018.04-
BMW X4 (G02, F98) xDrive 25 d 2018.04-
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid 2020.07-
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d 2018.04-
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d 2018.09-
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i Mild Hybrid 2021.07-
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i 2018.04-
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i 2021.10-
BMW X5 (G05, F95) M Competition 2019.12-
BMW X5 (G05, F95) M50 i xDrive 2019.08-
BMW X5 (G05, F95) M 2019.12-
BMW X5 (G05, F95) sDrive 40 i 2019.08-
BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d 2019.08-
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid 2020.08-
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d 2018.08-
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 i 2019.09-
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid 2020.05-
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid 2020.12-
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i 2018.08-
BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid 2019.06-
BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e iPerformance 2019.06-
BMW X5 (G05, F95) xDrive M 50 d 2018.08-
BMW X5 Van (G05) xDrive 30 d 2019.11-
BMW X5 Van (G05) xDrive 40 i 2019.11-
BMW X6 (G06, F96) M Competition 2019.12-
BMW X6 (G06, F96) M50 i xDrive 2019.08-
BMW X6 (G06, F96) M 2019.12-
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid 2020.08-
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d 2019.08-
BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 d Mild-Hybrid 2020.05-
BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild-Hybrid 2020.12-
BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild-Hybrid 2022.04-
BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i 2019.08-
BMW X6 (G06, F96) xDrive M 50 d 2019.08-
BMW X7 (G07) ​​xDrive 30 d 2019.03-
BMW X7 (G07) ​​xDrive 40 d Mild-Hybrid 2019.03-
BMW X7 (G07) ​​xDrive 40 d Mild-Hybrid 2022.07-
BMW X7 (G07) ​​xDrive 40 i Mild-Hybrid 2020.12-
BMW X7 (G07) ​​xDrive 40 i 2019.03-
BMW X7 (G07) ​​xDrive M 50 d 2019.03-
BMW X7 (G07) ​​xDrive M 50 i 2019.07-

OE čísla
  • 13 71 2 454 387 BMW
  • 13 71 8 577 170 BMW
  • 13 71 8 577 171 BMW
  • 13 71 8 691 835 BMW
  • 13718454387 BMW
  • 13718621473 BMW

Vytvorené systémom www.webareal.sk

OTBhOT