S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

Úvod »Značka auta»ROVER»200 » Spojková sada Nexus F1K002NX (1.1, 1.4, 1.6) Rover 200/25/400/45


        

Spojková sada Nexus F1K002NX (1.1, 1.4, 1.6) Rover 200/25/400/45

Na sklade

 


0x
Dostupnosť: U Vás do 3-4 pracovných dní
Číslo produktu: F1K002NX
Výrobca: Nexus Automotive
Kategória: Spojkové diely
Cena bez DPH : 76,83 €
Cena s DPH (20 %):
92,20 €

do košíka:
  ks  

Detail produktu:

Kvalitná spojková sada NEXUS. Certifikáty ISO 9001, QS9000 VDA 6.1 a ISO TS16949.

Sada obsahuje:

  • prítlačný tanier
  • spojkovú lamelu
  • ložisko

Priemer: 200 mm

Určené pre tieto vozidlá:

Model / typ Obsah Výkon (k) Výkon (kW) Vyrábaný Kód motora

MG
MG ZR 105 1396 103 76 2001-06-01 - 2005-04-01 —
Rover
100 (METRO) (XP) 114 GTI/GT 16V CAT 1396 90 66 1990-03-01 - 1998-12-01 —
100 (METRO) (XP) 114 GTI 16V 1396 103 76 1991-08-01 - 1998-12-01 —
100 (METRO) (XP) 114 S/L/GTA 1396 75 55 1990-03-01 - 1998-12-01 —
100 kabriolet (XP) 114 1396 75 55 1994-04-01 - do teraz —
200 (RF) 211 1119 60 44 1998-01-01 - 2000-03-01 —
200 (RF) 214 i 1396 75 55 1995-11-01 - 2000-03-01 —
200 (RF) 214 Si 1396 103 76 1995-11-01 - 2000-03-01 —
200 (RF) 216 Si 1588 112 82 1995-11-01 - 2000-03-01 —
25 (RF) 1.1 1120 60 44 2001-07-01 - 2004-05-01 —
25 (RF) 1.1 1120 75 55 1999-09-01 - 2001-06-01 —
25 (RF) 1.1 16V 1119 75 55 2004-01-01 - do teraz —
25 (RF) 1.4 16V 1396 84 62 1999-10-01 - do teraz —
25 (RF) 1.4 16V 1396 103 76 1999-10-01 - do teraz —
25 (RF) 1.6 16V 1588 109 80 1999-10-01 - do teraz —
400 (RT) 414 Si 1396 103 76 1995-05-01 - 2000-03-01 —
400 (RT) 416 Si 1588 112 82 1995-05-01 - 2000-03-01 —
400 (RT) 416 Si 1590 113 83 1995-05-01 - 2000-03-01 —
400 Tourer (XW) 1.6 i 1590 112 82 1994-05-01 - 1998-11-01 —
400 Tourer (XW) 1.6 i 1590 122 90 1994-05-01 - 1998-11-01 —
400 hatchback (RT) 414 Si 1396 103 76 1995-05-01 - 2000-03-01 —
400 hatchback (RT) 416 Si 1588 112 82 1995-05-01 - 2000-03-01 —
400 hatchback (RT) 416 Si 1590 113 83 1995-06-01 - 2000-03-01 —
45 (RT) 1.4 1396 103 76 2000-02-01 - do teraz —
45 (RT) 1.6 1588 109 80 2000-02-01 - do teraz —
45 sedan (RT) 1.4 1396 103 76 2000-02-01 - do teraz —
45 sedan (RT) 1.6 1588 109 80 2000-02-01 - do teraz —
CABRIOLET (XW) 216 1.6i 16V 1588 111 82 1996-01-01 - 1999-11-01 —
COUPE 1.6 16 V 1588 111 82 1996-03-01 - 1999-11-01 —

 

 

Vytvorené systémom www.webareal.sk

OGY2YzA