S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

Úvod »Značka auta»MAZDA»3 (BM) 13- » Športový filter K&N - Mazda 3/6/CX-5 2.0/2.5 Skyactiv-G


        

Športový filter K&N - Mazda 3/6/CX-5 2.0/2.5 Skyactiv-G

Na ext. sklade

 


0x
Dostupnosť: U Vás do 3-4 pracovných dní
Číslo produktu: M33-2480
Výrobca: K&N Engineering Inc. (USA)
Kategória: Filtre – vzduchové/športové
Cena bez DPH : 57,83 €
Cena s DPH (20 %):
69,40 €

do košíka:
  ks  

Zákazníci kupujú tiež:

Obrázok:
Číslo produktu / Názov tovaru:
Skladom:
Cena:
Čistiaca sada K&N (čistidlo 355 ml + olej 237 ml)
Sada KN
Čistiaca sada K&N (čistidlo 355 ml + olej 237 ml)
Na ext. sklade
Cena 15,60 €

Detail produktu:

Rozmery filtra: 273 x 181 mm.

Vlastnosti športového filtra K&N:

  • špičkový produkt vyvinutý a používaný v motoršporte (Nascar, F1, MotoGP, ...)
  • bavlnené filtračné médium zvyšuje prietok vzduchu o 40% oproti papierovému filtru pri zachovaní účinnej filtrácie
  • zvýšenie výkonu a krútiaceho momentu motora
  • lepšia odozva a reakcie motora
  • mierna zmena zvukového prejavu motora
  • filter môže znížiť spotrebu paliva - nižší odpor pri nasávaní
  • dlhá životnosť - špinavý filter sa môže opakovane čistiť čistiacou sadou K&N
  • filter je naimpregnovaný olejom z výroby a je pripravený k okamžitej inštalácii bez nutnosti akéjkoľvek úpravy na vozidle (riadiaca jednotka motora si sama upraví vstrekovanie paliva k množstvu nasávaného vzduchu)

Aplikácie:

MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 2013.09-
MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 2013.11-
MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 2016.09-
MAZDA 3 skriňa/hatchback (BM) 2.0 2015.04-2016.05
MAZDA 3 hatchback (BM, BN) 2.0 2013.09-
MAZDA 3 hatchback (BM, BN) 2.0 2013.11-
MAZDA 3 hatchback (BM, BN) 2.0 2015.04-
MAZDA 3 hatchback (BM, BN) 2.0 2016.09-
MAZDA 5 (CW) 2.0 2014.08-
MAZDA 6 Kombi (GJ, GL) 2.0 2013.01-
MAZDA 6 Kombi (GJ, GL) 2.5 2012.12-
MAZDA 6 Kombi (GJ, GL) 2.5 2018.03-
MAZDA 6 skriňa/vozeň (GJ) 2.0 2015.04-2016.05
MAZDA 6 skriňa/vozeň (GJ) 2,5 2015.04-2016.05
MAZDA 6 hatchback (GJ, GL) 2.0 (GJ2, GL2, GL6) 2013.01-
MAZDA 6 hatchback (GJ, GL) 2.0 2012.12-
MAZDA 6 hatchback (GJ, GL) 2.0 2013.01-
MAZDA 6 hatchback (GJ, GL) 2.5 2012.12-
MAZDA 6 hatchback (GJ, GL) 2.5 2013.01-
MAZDA 6 hatchback (GJ, GL) 2.5 2018.03-
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD 2011.11-2017.02
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD 2012.02-2017.02
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD 2012.07-2017.02
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 2011.11-2017.02
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 2012.02-2017.02
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 2012.07-2017.02
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 2015.04-2017.02
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2,5 AWD 2013.02-2017.02
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2,5 AWD 2015.02-2017.02
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 AWD 2017.05-
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 AWD 2018.03-
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 AWD 2018.05-
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 AWD 2018.06-
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 AWD 2018.07-
Mazda CX-5 (KF) 2.0 e-SKYACTIV G 165 AWD 2023.02-
Mazda CX-5 (KF) 2.0 e-SKYACTIV G 165 2023.02-
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 2017.05-
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 2018.03-
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 2018.07-
MAZDA CX-5 (KF) 2,5 AWD 2016.11-
MAZDA CX-5 (KF) 2,5 AWD 2017.05-
MAZDA CX-5 (KF) 2,5 AWD 2018.05-
Mazda CX-5 (KF) 2.5 e-SKYACTIV G 194 AWD 2023.02-
Mazda CX-5 (KF) 2,5 e-SKYACTIV G 194 2023,02-
MAZDA CX-5 (KF) 2.5 2017.05-
MAZDA CX-5 Van (KE_) SKYACTIV-G (KEC9) 2015.04-2017.02
MAZDA CX-5 Van (KE_) SKYACTIV-G AWD (KEK9) 2015.04-2017.02
MAZDA CX-5 Van (KE_) SKYACTIV-G AWD (KEN9) 2015.04-2017.02

Vytvorené systémom www.webareal.sk

ZTZlOTMxMW